Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
Дни рождения
Апрель, 30
ТФК, Нп, 4
Крылья Столицы, Зщ, 3
Арсенал 2, Нп
Спарта, Нп
Плейофф Літній Кубок, День Незалежності України
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Хараберюш Сергей . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сiч | 0 : 1 | 3:02 | 12 / Кривенко Даниил Витальевич | ||
БЕРКУТ | 1 : 1 | +1 | 11:30 | 75 / Лантух Федор | 67 / Ищенко Евгений Николаевич 68 / Чемер Виталий Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сiч | 1 : 2 | -1 | 21:35 | 22 / Дидковский Владимир Николаевич | 7 / Серебряков Олег Юрьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сiч | 1 : 3 | 43:30 | 50 / Кузьминский Андрей Александрович | 7 / Серебряков Олег Юрьевич 77 / Боркун Игорь Игоревич |
|
Сiч | 1 : 4 | +1 | 47:58 | 47 / Костюченко Евгений Сергеевич | 12 / Кривенко Даниил Витальевич 16 / Севрук Андрей Евгеньевич |
БЕРКУТ | 2 : 4 | 52:40 | 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 75 / Лантух Федор 18 / Мельничук Владислав Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сiч | 6:27 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | 2 мин | Зд. Кл. |
БЕРКУТ | 9:15 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | 2 мин | Пдн |
Сiч | 11:20 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Пдн |
Сiч | 19:20 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 24:10 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | 2 мин | Грб |
Сiч | 24:10 | 47 / Костюченко Евгений Сергеевич | 2 мин | Грб |
БЕРКУТ | 26:30 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | Пдн |
Сiч | 29:20 | 12 / Кривенко Даниил Витальевич | 2 мин | Пдн |
Сiч | 31:00 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Блк |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 46:00 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | 2 мин | Зд. Кл. |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Зарубин Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 6 |
3 | 78 / Гордейчук Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 23 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 67 / Ищенко Евгений Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 1 | 1 | 0 |
8 | 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
9 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 60 / Петрусенко Дмитрий Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 73 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 74 / Ромашко Дмитрий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 68 / Чемер Виталий Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
Сiч
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Белюга Виктор Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 22 / Дидковский Владимир Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 47 / Костюченко Евгений Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
6 | 77 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 12 / Кривенко Даниил Витальевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
8 | 5 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 50 / Кузьминский Андрей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
11 | 7 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
12 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 4 |