Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
Дни рождения
Апрель, 30
ТФК, Нп, 4
Крылья Столицы, Зщ, 3
Арсенал 2, Нп
Спарта, Нп
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Лидер ",сезон 2020-2021
![]() |
5 : 6 | ![]() |
Автомобилист "Лидер" | "Самтек" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20.02.2021 | 13:00 | АТЄК | Автомобилист "Лидер" - "Самтек" | 5 : 6 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Лускань Олег . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 1 | 1:30 | 72 / Крикун Борис Русланович | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич 14 / Юденко Дмитрий Александрович |
|
Автомобилист "Лидер" | 1 : 1 | 11:20 | 19 / Бега Тарас Александрович | 88 / Подолянюк Родион |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 2 : 1 | +1 | 24:30 | 91 / Лосинский Сергей Сергеевич | 19 / Бега Тарас Александрович 88 / Подолянюк Родион |
Автомобилист "Лидер" | 3 : 1 | 29:00 | 91 / Лосинский Сергей Сергеевич | 19 / Бега Тарас Александрович 9 / Егоров Станислав Игоревич |
|
"Самтек" | 3 : 2 | 32:20 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 72 / Крикун Борис Русланович |
|
Автомобилист "Лидер" | 4 : 2 | 39:00 | 91 / Лосинский Сергей Сергеевич | 21 / Гаевский Игорь Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 4 : 3 | 41:40 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
"Самтек" | 4 : 4 | 42:05 | 72 / Крикун Борис Русланович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович 14 / Юденко Дмитрий Александрович |
|
Автомобилист "Лидер" | 5 : 4 | 50:15 | 19 / Бега Тарас Александрович | ||
"Самтек" | 5 : 5 | 52:00 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 23:15 | 37 / Деревчук Олег Ильич | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 54:00 | 72 / Крикун Борис Русланович | 2 мин | Н. Ч. С. |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 2 | 2 | 0 |
2 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 91 / Лосинский Сергей Сергеевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
5 | 88 / Подолянюк Родион | Зщ | 0 | 2 | 0 |
6 | 14 / Стрелков Юрий Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 37 / Новицкий Тарас Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 52 / Соколан Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 0 | 2 | 0 |
2 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 3 | 0 |
3 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
4 | 37 / Деревчук Олег Ильич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 2 | 1 | 2 |
7 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
10 | 34 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |