Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
Дни рождения
Апрель, 30
ТФК, Нп, 4
Крылья Столицы, Зщ, 3
Арсенал 2, Нп
Спарта, Нп
Кубок АХЛ Киева 2019 Лидер
![]() |
2 : 8 | ![]() |
Дикие Утки | "Самтек" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 21.04.2019 | 13:30 | АТЄК | Дикие Утки - "Самтек" | 2 : 8 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 1 | 6:00 | 6 / Билоцкий Андрей Витальевич | 11 / Куровский Юрий Валентинович |
|
"Самтек" | 0 : 2 | 9:00 | 9 / Стычинский Андрей Витальевич | 63 / Терещенко Алексей Иванович 13 / Карпенко Максим Георгиевич |
|
"Самтек" | 0 : 3 | 11:40 | 31 / Севастьянов Денис Олегович | 10 / Крикун Борис Русланович 29 / Черненко Ярослав Андреевич |
|
Дикие Утки | 1 : 3 | 12:50 | 8 / Пашков Андрей | ||
"Самтек" | 1 : 4 | 13:20 | 9 / Стычинский Андрей Витальевич | 63 / Терещенко Алексей Иванович |
|
"Самтек" | 1 : 5 | 17:30 | 6 / Билоцкий Андрей Витальевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 1 : 6 | 22:10 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | 6 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
Дикие Утки | 2 : 6 | 35:20 | 88 / Коновал Максим Сергеевич | 3 / Боровский Артем Вадимович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 2 : 7 | 49:10 | 10 / Крикун Борис Русланович | 29 / Черненко Ярослав Андреевич 31 / Севастьянов Денис Олегович |
|
"Самтек" | 2 : 8 | 54:00 | 10 / Крикун Борис Русланович | 29 / Черненко Ярослав Андреевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Дикие Утки | 25:50 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 мин | з-в-и |
"Самтек" | 30:10 | 9 / Стычинский Андрей Витальевич | 2 мин | зд-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 52:30 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | 2 мин | н-ч-с |
Дикие Утки | 53:40 | 10 / Сорокин Алексей Валентинович | 2 мин | уд-кл |
Дикие Утки
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Макаренко Игорь Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 44 / Макаренко Дмитрий Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 68 / Городецкий Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 / Боровский Артем Вадимович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 88 / Коновал Максим Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 91 / Малько Александр Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 45 / Сивирин Арсен | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 33 / Сивирин Станислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 / Сорокин Алексей Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 8 / Пашков Андрей | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 5 / Бобровицкий Николай Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 / Леусенко Владимир Федорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 4 / Ярема Валерий Анатолиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 1 | 1 | 0 |
4 | 10 / Крикун Борис Русланович | Нп | 2 | 1 | 0 |
5 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 99 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 2 | 0 |
8 | 29 / Черненко Ярослав Андреевич | Нп | 0 | 3 | 0 |
9 | 6 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
10 | 31 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 1 | 1 | 0 |
11 | 4 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 9 / Стычинский Андрей Витальевич | Зщ | 2 | 0 | 2 |