Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 16
Триумф-2, Зщ, 10
ХК"Черкассы", Нп
БСМ, Нп
Чайка, Нп
Арсенал 2, Нп, 71
Чайка, Нп
" БІЛГОРОД", Зщ
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019
![]() |
4 : 3 | ![]() |
Беркут Київ | Торнадо |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
11 | 02.12.2018 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - Торнадо | 4 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 0 : 1 | 0:10 | 19 / Власов Сергей Александрович | ||
Беркут Київ | 1 : 1 | -1 | 11:10 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 4 / Вилсон Клей |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 2 : 1 | 25:00 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 5 / Дворецкий Павел Викторович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
Торнадо | 2 : 2 | 27:00 | 19 / Власов Сергей Александрович | 76 / Шевелев Денис Викторович |
|
Беркут Київ | 3 : 2 | 28:00 | 15 / Бланкин Алексей Евгеньевич | 4 / Вилсон Клей 38 / Рябенко Константин Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 4 : 2 | 49:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 38 / Рябенко Константин Владимирович 5 / Дворецкий Павел Викторович |
|
Торнадо | 4 : 3 | +1 | 57:20 | 19 / Власов Сергей Александрович | 27 / Гняздовский Вадим Романович 76 / Шевелев Денис Викторович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 10:30 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | тлч-кл |
Беркут Київ | 14:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | з-рук |
Беркут Київ | 16:00 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | нчс |
Торнадо | 18:00 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 2 мин | н-ат |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 32:20 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | з-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 43:00 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | в-п-к |
Торнадо | 47:20 | 27 / Гняздовский Вадим Романович | 2 мин | н-ат |
Торнадо | 51:30 | 27 / Гняздовский Вадим Романович | 2 мин | Н. Атака |
Беркут Київ | 57:00 | 13 / Дацько Сергей | 2 мин | з-кл |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 2 |
2 | 69 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 4 |
4 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 2 | 2 |
6 | 15 / Бланкин Алексей Евгеньевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 4 / Вилсон Клей | Зщ | 0 | 2 | 0 |
8 | 13 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 22 / Узаков Руслан Рашидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
11 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 1 | 2 | 0 |
12 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 19 / Власов Сергей Александрович | Нп | 3 | 0 | 0 |
4 | 19 / Власов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 37 / Грицан Виталий Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 76 / Шевелев Денис Викторович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
8 | 18 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 14 / Геращенко Владислав Станиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 97 / Пайтина Андрей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 70 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 27 / Гняздовский Вадим Романович | Нп | 0 | 1 | 4 |