Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
Дни рождения
Апрель, 30
ТФК, Нп, 4
Крылья Столицы, Зщ, 3
Арсенал 2, Нп
Спарта, Нп
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018
![]() |
7 : 2 | ![]() |
Авангард | Автомобилист "Лидер" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
24 | 24.03.2018 | 16:30 | АТЄК | Авангард - Автомобилист "Лидер" | 7 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 0 : 1 | 4:45 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич |
|
Авангард | 1 : 1 | 7:15 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
Авангард | 2 : 1 | 10:00 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 85 / Марченко Евгений Юрьевич 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 3 : 1 | 21:55 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
Авангард | 4 : 1 | 35:30 | 85 / Марченко Евгений Юрьевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
Авангард | 5 : 1 | 38:25 | 85 / Марченко Евгений Юрьевич | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 8 / Белый Ярослав |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 6 : 1 | -1 | 49:45 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
Авангард | 7 : 1 | 57:00 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич |
|
Автомобилист "Лидер" | 7 : 2 | 59:57 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | 92 / Боркун Игорь Игоревич 11 / Ковалев Юрий Алексеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 15:25 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Зад.кл. |
Автомобилист "Лидер" | 19:45 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | Зад.кл. |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 43:25 | 92 / Боркун Игорь Игоревич | 2 мин | Зад.рук. |
Авангард | 48:35 | 8 / Белый Ярослав | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 / Скороход Артем Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 2 | 2 | 0 |
2 | 85 / Марченко Евгений Юрьевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
3 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 1 | 5 | 0 |
4 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 / Белый Ярослав | Зщ | 0 | 1 | 2 |
6 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
7 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 / Сорока Владимир Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Гаврилов Тимофей Константинович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
2 | 8 / Гудзенко Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 15 / Борисенко Андрей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 92 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 1 | 2 |
6 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
7 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
10 | 22 / Лицкевич Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |