Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
Дни рождения
Апрель, 30
ТФК, Нп, 4
Крылья Столицы, Зщ, 3
Арсенал 2, Нп
Спарта, Нп
Летний Кубок АХЛ 2017(Мастер)
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 1 : 0 | 8:50 | 99 / Терчиев Артур | 56 / Орлов Юрий Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 1 | 29:40 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | 10 / Мадера Сергей Александрович 4 / Голованов Сергей Александрович |
|
"Київ" | 1 : 2 | 33:30 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | 7 / Можейко Дмитрий Олегович |
|
СПАРТА | 2 : 2 | +1 | 36:40 | 11 / Рябов Илья Русланович | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 2 : 3 | 40:25 | 10 / Мадера Сергей Александрович | ||
"Київ" | 2 : 4 | +1 | 47:50 | 4 / Голованов Сергей Александрович | |
"Київ" | 2 : 5 | +1 | 52:00 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 9 / Корабчевский Марат Александрович 7 / Можейко Дмитрий Олегович |
"Київ" | 2 : 6 | 57:45 | 7 / Можейко Дмитрий Олегович | 10 / Мадера Сергей Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 5:05 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 35:00 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 45:00 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Уд.кл. |
СПАРТА | 47:00 | 99 / Терчиев Артур | 2 мин | Уд.кл. |
СПАРТА | 50:50 | 7 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | Непр.ат. |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 98 / Вербенко Артем Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 / Рябов Илья Русланович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 7 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 99 / Терчиев Артур | Нп | 1 | 0 | 2 |
8 | 27 / Люльчук Александр Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 / Черненко Богдан Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 97 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 56 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 55 / Резниченко Егор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 96 / Коновал Максим Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Напненко Евгений Олегович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
5 | 7 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 1 | 2 | 0 |
6 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
7 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 1 | 2 |
10 | 4 / Голованов Сергей Александрович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
11 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 57 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |