Травневий Кубок АХЛ 2025
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 2 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
3 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
4 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
13.04.2025 | Шторм - Альянс | 3 : 4 |
13.04.2025 | Авангард - БЕРКУТ | 3 : 7 |
13.04.2025 | Сiч - Арсенал 2 | 4 : 3 |
12.04.2025 | ARSENAL VETS - Альянс 50+ | 3 : 6 |
Дни рождения
Апрель, 30
ТФК, Нп, 4
Крылья Столицы, Зщ, 3
Арсенал 2, Нп
Спарта, Нп
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. Б-1
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Крылья Столицы | БСМ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 06.07.2013 | 10:45 | Терминал | Крылья Столицы - БСМ | 3 : 1 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крылья Столицы | 1 : 0 | 7:00 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 75 / Невдашенко Вадим Васильевич 72 / Пугачук Тарас Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БСМ | 1 : 1 | 17:00 | 55 / Войтко Александр Анатольевич | 87 / Осипов Виталий Васильевич 23 / Новотарский Андрей Николаевич |
|
Крылья Столицы | 2 : 1 | 28:00 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | 7 / Кошель Олег Владимирович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БСМ | 34:00 | 10 / Лавриненко Владимир Валентинович | 2 мин | н-ч-с. |
Крылья Столицы | 36:00 | 75 / Невдашенко Вадим Васильевич | 2 мин | уд-кл |
БСМ | 37:00 | 70 / Гиря Константин Павлович | 2 мин | блок |
Крылья Столицы | 38:00 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | 2 мин | зд-кл |
Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 75 / Невдашенко Вадим Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
4 | 72 / Пугачук Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
БСМ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гальченко Юрий Витальевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 / Гаевой Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 87 / Осипов Виталий Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 88 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 55 / Войтко Александр Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
5 | 78 / Натопта Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 73 / Колесник Андрей Валериевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 22 / Яременко Игорь Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 70 / Гиря Константин Павлович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 10 / Лавриненко Владимир Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 23 / Новотарский Андрей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 3 / Захарченко Александр Федорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 85 / Бегун Виталий Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |