Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
24.09.2023 | Крижинка - Коледж 2008 - Шторм | 3 : 2 |
24.09.2023 | БЕРКУТ - Сiч | 1 : 2 |
24.09.2023 | ХК БІЛГОРОД - ХК "Самтек" | 0 : 5 |
24.09.2023 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 6 |
17.09.2023 | Сiч - Шторм | 5 : 1 |
17.09.2023 | БЕРКУТ - Крижинка - Коледж 2008 | 5 : 1 |
17.09.2023 | ХК БІЛГОРОД - Альянс | 0 : 5 |
17.09.2023 | Арсенал 2 - ХК "Самтек" | 4 : 1 |
10.09.2023 | Сiч - Шторм | 3 : 4 |
10.09.2023 | Блискавки - СПАРТА - ТрО | 4 : 7 |
Дни рождения
Сентябрь, 27
Торнадо, Зщ, 8
Ледокол, Нп, 27
Крылья Столицы, Зщ
Сокiл, Нп
Альянс, Зщ
Автомобiлiст, Зщ
Льдинка 96-97, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 20 | 52 | 13 | 39 |
2 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 20 | 46 | 17 | 29 |
3 | Анастасьев Дмитрий Вадимович | ХК "Самтек" | Нп | 15 | 39 | 18 | 21 |
4 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 16 | 32 | 24 | 8 |
5 | Сухенко Олександр Павлович | ХК БІЛГОРОД | Зщ | 20 | 32 | 10 | 22 |
6 | Крикун Борис Русланович | ХК "Самтек" | Нп | 20 | 31 | 21 | 10 |
7 | Барандич Ярослав Владимирович | Альянс | Нп | 22 | 27 | 8 | 19 |
8 | Стецюк Игорь Антонович | Альянс | Нп | 17 | 26 | 13 | 13 |
9 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 19 | 26 | 11 | 15 |
10 | Харченко Сергей Олегович | Сiч | Нп | 14 | 24 | 12 | 12 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скороход Артем Владимирович | ХК "Самтек" | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Семенец Денис Владимирович | ХК "Самтек" | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
3 | Бруль Владислав Васильевич | Сiч | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
4 | Семенец Денис Владимирович | Авангард | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 0 |
5 | Бруль Владислав Васильевич | ХК БІЛГОРОД | 9 | 540 | 14 | 0 | 1.30 | 2 |
6 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 21 | 1260 | 39 | 0 | 1.55 | 6 |
7 | Семенец Денис Владимирович | Арсенал 2 | 11 | 660 | 22 | 0 | 1.67 | 4 |
8 | Бруль Владислав Васильевич | Авангард | 17 | 1018 | 41 | 0 | 2.01 | 4 |
9 | Скороход Александр Артемович | ХК БІЛГОРОД | 9 | 540 | 22 | 0 | 2.04 | 0 |
10 | Лукашевич Сергей Алекспндрович | Сiч | 19 | 1138 | 54 | 0 | 2.37 | 2 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Немченко Олег Константинович | ХК БІЛГОРОД | Зщ | 21 | 40 |
2 | Косничук Денис Александрович | ХК "Самтек" | Нп | 19 | 28 |
3 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 20 | 24 |
4 | Глеза Андрей Александрович | Авангард | Зщ | 17 | 24 |
5 | Яремчук Виталий Петрович | Альянс | Нп | 18 | 24 |
6 | Можейко Дмитрий Олегович | Арсенал 2 | Зщ | 12 | 24 |
7 | Ваховский Вадим Петрович | ХК БІЛГОРОД | Зщ | 20 | 22 |
8 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 21 | 20 |
9 | Аліференко Сергій Васильович | Авангард | Зщ | 16 | 20 |
10 | Куценко Виктор Павлович | ХК БІЛГОРОД | Нп | 17 | 18 |